Ludányi János1†
Név | Apja neve | Apja foglalkozása | Anyja neve | Anyja foglalkozása | Születési helye | Születési ideje | Vallása | Elhalálozás helye, ideje | Temetés helye/ideje | Hol harcolt | Halál oka | Iskolai végzettsége | Polgári foglalkozása | Sorozás/bevonulás helye, ideje | Önkéntesség | Alakulat neve, száma | Rang/beosztás | Szolgálati idő/hol, mikortól meddig | Kitüntetés | Hadifogság helye | Hadifogság időtartama | Sebesülés, betegség, kórházi ápolás helye, ideje | Hadirokkantság | Hadigondozási adatok | Életrajz | Tárgy/Megjegyzés | Feleség/hadiözvegy | Feleség születési helye | Feleség születési ideje | Házasságkötés helye, ideje | Gyermekek neve, születési ideje | Lakcím | Forrás megnevezése, jelzete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludányi János | 44 éves | r. k. | hadifogságban eltûnt | földmûves | 1915 | m. kir. budapesti 1. gye. | Olaszország | 1916 | Tragor 1933, 56. | ||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | 1916. ápr. Olaszország, Doberdó, Monte San Michele | m. kir. budapesti 1. gye. | honvéd | Katonatársak: Dezsõfi József, honvéd, Homolya Lajos õrvezetõ, Kormos Sándor honvéd, Kosdi Ferenc géppuskás, Kovács István tizedes, Lang István honvéd, Ludányi János honvéd, Madár István honvéd, Weixelbaum Ferenc szakaszvezetõ | Ludányi János üdvözlete a harctérrõl | Vác | VH 1916. ápr. 23., 30. évf., 16. sz., 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | Olaszország, Pádua | 1917. márc. 15. | VH 1917. máj. 6., 31. évf., 18. szám, 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) | 1884 | m. kir. budapesti 1. gye., 5. század | gyalogos | megsebesült | VL 1917. máj. 12., 572. szám, 35. | |||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | 1917 | eltûnt | m. kir. budapesti 1. gye. | olasz fogság | 1916-1920 | Városházi összeírás a hadifoglyokról és az eltûntekrõl | Vác | VH 1920. febr. 29., 34. évf., 9. szám, 1. | |||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | Vác városi emléktábla (1933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János 1884 | A 2016. okt. 24-én felavatott városi emléktábla hõsi halotti névsora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | r. k. | kõmûvessegéd | Özv. Ludányi János házassága | Terman Mária | Vác, 1911. aug. | VH 1911. szept. 3., 25. évf., 68. szám, 3. | |||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | Margit, Vác, 1911. jún.-júl. | VH 1911. júl. 5., 25. évf., 51. szám, 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | kõmûvesmester | Ferenc, Vác, 1912. szept. | VH 1912. szept. 29., 26. évf., 75. szám, 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ludányi János | Ludányi István | Starecz (Karecz, Starics) Borbála | Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) | 1884 | r. k. | 1917 | Olaszország | eltûnt az olasz fronton | kõmûvessegéd(!) | katona, harctéren (1916. szept.) | Olaszország | 1921 | A kiskorú Ludányi Ferencet Ludányi Istvánné neveli. | Ludányi Istvánné gyermektartási ügye | 1. Huszai Katalin (megh.: 1906); 2. | Vác | 1885 | Vác, 1907(?) | Ludányi Ferenc, Vác, 1908. júl. 29.; László, 4 éves (1916-ban); Margit, 2 éves (1916-ban) | Vác, Diadal tér 2. | VVL V. 94-b 119/1932. | ||||||||||||
Vö. az 1894-ben született Ludányi Jánossal! |